|
|
ФГУП "Реутовский экспериментальный завод средств протезирования" Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации
143966, Московская обл., г. Реутов, ул. Ленина д. 25
Тел.: (495) 528-21-77, 791-70-60, Факс: (495) 791-49-02
E-mail: info@rezsp.ru
| |
ФГУП «РЭЗ СП» Минздравсоцразвития России сообщает, что в период с 24.11.11г. по 20.12.11г. Будет проводиться отбор поставщиков материалов, полуфабрикатов и изделий для изготовления предприятием протезно-ортопедических изделий в 2012 г.
Для участия необходимо выслать следующие документы, подписанные руководителем и заверенные печатью организации:
Учредительные документы
Копия приказа на руководителя
Реквизиты организации (ИНН, ОГРН, юридический и фактический адрес)
Прайс-листы с ценами на 2012 г.
Копии сертификатов, регистрационное удостоверение на предлагаемые изделия, материалы и полуфабрикаты
Гарантийные сроки
Критерии оценки отбора:
Наличие сертификатов, регистрационных удостоверений
Функциональные и качественные характеристики товара
Цены
Возможность товарного кредита, оплата по факту получения товара
Регистрация на электронной площадке: Автоматизированная торговая площадка ( http://trade.sberbank-ast.ru)
Указанные документы необходимо выслать на электронный адрес:
snab@rezsp.ru, либо в адрес предприятия с пометкой для Русина И.А.
Заказ на поставку товара
| № подлота | Наименование сырья | Ед.изм. | Кол-во |
| 1 | Коробка упаковочная на СЕ | шт | 25 000 |
| 2 | Коробка упаковочная наЭК СЕ | шт | 40 000 |
| 3 | Кожа натуральная | дм 2 | 350 000 |
| 4 | Спилок | дм2 | 70 000 |
| 5 | Ткань «капитонс» | кг | 2 000 |
| 6 | Трикотажное полотно бежевое | кг | 2 000 |
| 7 | Ткань ALOBA | п м | 1 500 |
| 8 | Ткань спандекс | п м | 500 |
| 9 | Латекс 60% ДРС | кг | 18 000 |
| 10 | Полиамид УПА 6/30-2 | кг | 2 000 |
| 11 | Полиамид 210/310 | кг | 2 000 |
| 12 | Лента полист. 0,65х540 | кг | 5 000 |
| 13 | Лента полист. 1,2х540 | кг | 1 000 |
| 14 | Силиконовая резиновая смесь | кг | 1 400 |
| 15 | Олигоэфир ОДА 1400 | кг | 10 000 |
| 16 | Олигоэфир ОМА 2100 | кг | 10 000 |
| 17 | Тара: гофроящик | шт | 15 000 |
| 18 | Резина вальцованная 300 | кг | 61 000 |
| 19 | Пластикат ПВХ ПМЭ80С | кг | 7 000 |
| 20 | Этикетки | шт | 50 000 |
| 21 | Десмодур 0926 | кг | 5 000 |
| 22 | Десмодур м 100 | кг | 5 000 |
| 23 | Байфит 14210С | кг | 11 200 |
| 24 | Десмодур м 54 | кг | 1 500 |
| 25 | Байфит 14902 | кг | 4 000 |
| 26 | Подкладка матер. 1354 | м2 | 1 200 |
| 27 | Силиконы:4123А/В | кг | 16 800 |
| 28 | 4122 А/В | кг | 21 600 |
| 29 | 4420А/В | кг | 3 000 |
| 30 | 4408 А/В | кг | 1 000 |
| 31 | Коробка на 968,969,205 | шт | 65 000 |
| 32 | Адаптеры | шт | 850 |
| 33 | Щиколотки | шт | 400 |
| 34 | Полиомид импорт | кг | 2 000 |
| 35 | Гарапрей ПВХ прозрачный | кг | 2 100 |
| 36 | Гарапрей ПВХ 547 голуб. | кг | 2 100 |
| 37 | Эвопрен термоэласт. | кг | 1 000 |
| 38 | Эластосил 7630 А/В | кг | 1 200 |
| 39 | Эластосил 625 А/В 4621 | кг | 400 |
| 40 | Компамид 70С20 | кг | 1 000 |
| 41 | Техоснастка | шт | 50 |
| 42 | Коробка на стельки | шт | 30 000 |
| 43 | Этикетка вшивная | шт | 226 000 |
| 44 | Неопрен 3мм | дм2 | 100 000 |
| 45 | Колорфоам | дм2 | 35 000 |
| 46 | ДОФ | кг | 1 100 |
| 47 | Пакеты п/этил | шт | 250 000 |
| 48 | 1,4 бутанулол | кг | 1 000 |
| 49 | ДМДИ | кг | 1 200 |
| 50 | Дабио | кг | 25 |
| 51 | Лапрол 5003 (Полиол) | кг | 1 200 |
| 52 | Резиновая смесь Яросл. | кг | 3 000 |
| 53 | Клей РОСКЛ | кг | 1 500 |
| 54 | Пошив чехлов на ПГЖ | шт | 100 000 |
| 55 | Пошив чехлов на подушки | шт | 18 000 |
| 56 | Пошив сумок | шт | 38 000 |
| 57 | Пошив нессесоров | шт | 800 |
| 58 | Пошив чехлов 564, 560 | шт | 18 000 |
| 59 | ППЭ 10М 1П | кг | 300 |
| 60 | Замок к силиконовым чехлам | шт | 200 |
| 61 | Пошив бюстгальтеров | шт | 1 000 |
| 62 | Металл черный и цветной | кг | 1 000 |
| | |
Copyright © 2008 - 2012